Mister Chance To Score Archive
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Burnley – Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Horsens – Randers | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Corum – Rizespor | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| La Coruna – Levante | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Bromapojkarna – Djurgarden | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 14.62 | LOSS | ||
| 15.10.2026 | Celta Vigo – Juventus | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| AZ – Hapoel Beer Sheva | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| NEC – Levski Sofia | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| CSKA Sofia – Monaco | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Dinamo Zagreb – Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 17.14 | LOSS | ||
| 14.10.2026 | QPR – Derby | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Slovan Bratislava – Stuttgart | Goal/Goal-No | 2.20 | WIN | |
| Aston Villa – Fenerbahche | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Lincoln – West Ham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| LASK – Liverpool | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 18.92 | LOSS | ||
| 12.10.2026 | Elfsborg – Halmstad | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Oulu – Helsinki | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Torino – Udinese | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
| Tenerife – Girona | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Malmo – Kalmar | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 20.69 | LOSS | ||
| 06.10.2026 | Belarus – Finland | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| Croatia – Spain | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
| Scotland – Slovenia | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
| Moldova – Slovakia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Estonia – Iceland | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 20.83 | LOSS | ||
| 05.10.2026 | Montenegro – Armenia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Bosnia – Poland | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Ukraine – Hungary | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Cordoba – Tenerife | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| N.Ireland – Georgia | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Combo | 18.46 | LOSS | ||
| 04.10.2026 | Netherlands – Serbia | Goal/Goal-No | 1.73 | LOSS |
| Las Palmas – Valladolid | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Ireland – Israel | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS | |
| Kosovo – Austria | Goal/Goal-No | 2.10 | LOSS | |
| Girona – Mallorca | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 21.12 | LOSS | ||
| 02.10.2026 | Cyprus – Armenia | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| Kazakhstan – Moldova | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
| Poland – Romania | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Eldense – Oviedo | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| France – Italy | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Combo | 20.38 | LOSS | ||
| 01.10.2026 | Ireland – Austria | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS |
| Germany – Serbia | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Wales – Norway | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Israel – Kosovo | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN | |
| Greece – Netherlands | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 20.69 | LOSS | ||
| 29.09.2026 | Luxembourg – Iceland | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Slovenia – Macedonia | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Spain – Croatia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Woking – Solihull | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Czech – England | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 20.10 | LOSS | ||
| 28.09.2026 | Armenia – Montenegro | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Latvia – Cyprus | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN | |
| Romania – Bosnia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Sweden – Poland | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| N.Ireland – Hungary | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Combo | 19.15 | WIN | ||
| 27.09.2026 | Germany – Greece | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Israel – Ireland | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN | |
| Mallorca – Almeria | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Austria – Kosovo | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Serbia – Netherlands | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Combo | 20.04 | LOSS | ||
| 26.09.2026 | Slovenia – Scotland | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Faroe Islands – Kazakstan | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
| England – Spain | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Bulgaria – Luxembourg | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
| Macedonia – Switzerland | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 18.21 | LOSS | ||
| 25.09.2026 | Sweden – Romania | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Poland – Bosnia | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Montenegro – Cyprus | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Girona – Albacete | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Georgia – N.Ireland | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 19.71 | LOSS | ||
| 24.09.2026 | Kosovo – Ireland | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| Portugal – Wales | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Serbia – Greece | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Austria – Israel | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Uzbekistan – Iran | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 17.15 | LOSS | ||
| 20.09.2026 | Man City – Sunderland | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Djurgarden – Elfsborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Leeds – Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Juventus – Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Porto – Benfica | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 17.69 | LOSS | ||
| 19.09.2026 | Sevilla – Barcelona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Bromapojkarna – Goteborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Newcastle – Hull | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Brighton – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Tottenham – Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 14.62 | LOSS | ||
| 17.09.2026 | OFI – Hoffenheim | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Juventus – NEC | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Crystal Palace – Lech Poznan | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Betis – Getafe | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Plzen – Union Gilloise | Goal/Goal-No | 2.20 | WIN | |
| Combo | 23.02 | LOSS | ||
| 16.09.2026 | Omonia – Celta Vigo | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Ararat – Sparta Praha | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| La Coruna – Sevilla | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Olympiacos – Jagiellonia | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Sunderland – AZ | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 18.31 | LOSS | ||
| 15.09.2026 | Alaves – Valencia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| Rayo Valecano – Espanyol | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
| Landscrona – Sundsvall | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN | |
| Bristol City – Lincoln | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Rakow – Zaglebie | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 24.50 | LOSS | ||
| 09.09.2026 | Norwich – Birmingham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Barcelona – Feyenoord | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
| Helsinki – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Napoli – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Derby – West Bromich | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN | |
| Combo | 21.96 | LOSS | ||
| 05.09.2026 | Inter – Napoli | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Roma – Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Nottingham – Tottenham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Hull – Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Brighton – Leeds | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 15.92 | LOSS | ||
| 03.09.2026 | Anderlecht – Kortrijk | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Gent – OH Leuven | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Cagliari – Verona | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS | |
| Toulouse – Lille | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Real Sociedad – Celta Vigo | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 18.31 | LOSS | ||
| 29.08.2026 | Sevilla – Atletico Madrid | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Liverpool – Nottingham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Mainz – Paderborn | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Elfsborg – Degerfors | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Galatasaray – Goztepe | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Combo | 17.58 | LOSS | ||
| 27.08.2026 | Rijeka – Midtylland | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Zalgiris – Besiktas | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Ferencvaros – Trabzonspor | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Omonia – St.Truiden | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Iberia – Jagiellonia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 19.53 | LOSS | ||
| 25.08.2026 | Orebro – Varbergs | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Sabah – Beer Sheva | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Doncaster – Middlesbrough | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Valencia – Betis | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Cardiff – Norwich | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 15.48 | LOSS | ||
| 22.08.2026 | Valencia – Celta Vigo | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Hull – Man United | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Everton – Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Athletic Bilbao – Sevilla | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Nottingham – Leeds | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 20.81 | LOSS | ||
| 20.08.2026 | Lech Poznan – Thun | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Trabzonspor – Ferencvaros | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| OFI – CSKA Sofia | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN | |
| Inter Turku – Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Kairat – Anderlecht | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN | |
| Combo | 21.05 | LOSS | ||
| 19.08.2026 | Altay – Ordabasy | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Slovan Bratislava – Celje | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Kalamata – Panetolikos | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Panserraikos – Panthrakikos | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Celtic – LASK | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 22.91 | LOSS | ||
| 17.08.2026 | Spartak Varna – Septemvri Sofia | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| La Coruna – Elche | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Palermo – Lecce | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN | |
| Brondby – Sonderyske | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Hacken – Halmstad | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 19.83 | LOSS | ||
| 13.08.2026 | Runavik – Lugano | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Pafos – Salzburg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Besiktas – Hradec Karlove | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Vaduz – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Rangers – Jagiellonia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 16.80 | WIN | ||
| 11.08.2026 | Iberia – Larne | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS |
| NEC – Olympiacos | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Lyon – Sparta Praha | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Crvena Zvezda – Beer Sheva | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Kairat – Levski Sofia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
| Combo | 18.16 | LOSS | ||
| 10.08.2026 | Botev Plovdiv – Spartak Varna | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Norrby – Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Santa Clara – Nacional | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Sepsi – FCSB | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Botev Vratsa – Slavia Sofia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
| Combo | 17.64 | LOSS | ||
| 06.08.2026 | PAOK – Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Jagiellonia – Rangers | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Maccabi Tel Aviv – CSKA Sofia | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN | |
| Jablonec – Rigas | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Lincoln Red – Omonia | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 23.12 | LOSS | ||
| 04.08.2026 | Mjallby – Slovan Bratislava | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Olympiacos – NEC | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Beer Sheva – Crvena Zvezda | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Shamrock – Egnatia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Larne – Iberia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 17.64 | LOSS | ||
| 31.07.2026 | Drogheda – Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Dundalk – Sligo Rovers | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
| Bodo Glimt – Lillestrom | Goal/Goal-No | 2.10 | WIN | |
| LASK – Grazer | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| PK 35 – Haka | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 24.42 | LOSS | ||
| 30.07.2026 | Maccabi Tel Aviv – Sheriff | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Nordsaelland – GAIS | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| PAOK – Dynamo Kiev | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Auda – FCSB | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| CSKA Sofia – Qarabag | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN | |
| Combo | 20.38 | LOSS | ||
| 29.07.2026 | Rapid Viena – Santa Coloma | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS |
| Slovan Bratislava – Iberia | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Gornik – Fenerbahche | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Lech Poznan – Arhus | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Kauno Zalgiris – Klaksvik | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Combo | 19.90 | LOSS | ||
| 28.07.2026 | Dinamo Zagreb – Thun | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Lincoln Red – Mjallby | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Riga – Vardar | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| CSKA 1948 – Spartak Trnava | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN | |
| Shamrock – Ararat | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 21.63 | LOSS | ||
| 27.07.2026 | Grobina – Ogre | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Dunav Ruse – Ludogorets | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
| Hegelmann – Zalgiris | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Randers – Silkeborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Rosenborg – Fredrikstad | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 15.05 | LOSS | ||
| 25.07.2026 | Lokomotiv Sofia – Levski Sofia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Kalmar – Mjallby | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Mariehamn – Oulu | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
| Mura – O.Ljubljana | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Fredericia – Koge | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 15.93 | LOSS | ||
| 23.07.2026 | Qarabag – CSKA Sofia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
| Twente – Ferencvaros | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN | |
| Vojvodina – Ajax | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| St.Gallen – Benfica | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Dynamo Kiev – PAOK | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Combo | 19.93 | WIN | ||
| 22.07.2026 | Zeleznica – Braga | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Bodo Glimt – Ham Kam | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Bohemians – Ballkani | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Levski Sofia – U.Craiova | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Egnatia – Celje | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Combo | 20.47 | LOSS | ||
| 21.07.2026 | Sabah – Kups | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Arhus – Lech Poznan | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
| Ararat – Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Sturm – Hearts | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Fenerbahche – Gornik | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 19.12 | LOSS | ||
| 20.07.2026 | Orgryte – Djurgarden | Goal/Goal-No | 2.10 | WIN |
| Rapid Buccuresti – Sepsi | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN | |
| Super Nova – Grobina | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Norrby – Sundsvall | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Botev Plovdiv – Lokomotiv Sofia | Goal/Goal-No | 1.90 | DRAW | |
| Combo | 22.36 | LOSS | ||
| 18.07.2026 | Thor – Vikingur | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Septemvri Sofia – Arda | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
| Oddevold – Varbergs | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Viking – Sandefjord | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Ham Kam – Tromso | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 15.48 | LOSS | ||
| 17.07.2026 | Nafta – Koper | Goal/Goal-No | 2.10 | WIN |
| Bodo Glimt – Fredrikstad | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Voluntari – Botosani | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Celje – Mura | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Spartak Varna – CSKA 1948 | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Combo | 24.56 | LOSS | ||
| 16.07.2026 | Hamrun – Runavik | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Aluminij – Sheriff | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
| Rigas – Glentoran | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Derry – CSKA Sofia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| U.Cluj – Dynamo Kiev | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
| Combo | 19.90 | LOSS | ||
| 15.07.2026 | England – Argentina | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Jippo – MP | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Malisheva – Vllaznia | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Sutjeska – Kairat | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Decic – Liepaja | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 20.69 | LOSS | ||
| 14.07.2026 | Riga – Ararat | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS |
| Iberia – Flora | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Drita – Kauno Zalgiris | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Kups – Vardar | Goal/Goal-No | 2.20 | WIN | |
| France – Spain | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 20.36 | LOSS | ||
| 09.07.2026 | Dinamo City – Astana | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| CSKA Sofia – Derry | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Hajduk – Zilina | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Runavik – Hamrun | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Dynamo Kiev – U.Cluj | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 24.21 | LOSS | ||
| 08.07.2026 | Petrocub – Egnatia | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS |
| Kairat – Sutjeska | Goal/Goal-Yes | 2.40 | WIN | |
| Flora – Iberia | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Differdange – Ilves | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Vitebsk – U.Craiova | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 22.21 | LOSS | ||
| 07.07.2026 | Kauno Zalgiris – Drita | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS |
| Ararat – Riga | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN | |
| Switzerland – Colombia | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Banja Luka – Levski Sofia | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Vardar – Kups | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 20.28 | LOSS | ||
| 03.07.2026 | Sligo Rovers – Shamrock | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Drogheda – Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| KTP – Jippo | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS | |
| St.Patricks – Galway | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Cobh – Cork | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 20.95 | LOSS | ||
| 02.07.2026 | Spain – Austria | Goal/Goal-Yes | 2.40 | LOSS |
| Vikingur – Akureyri | Goal/Goal-No | 2.10 | LOSS | |
| Portugal – Croatia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Kuressaare – Flora | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Switzerland – Algeria | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Combo | 30.84 | LOSS | ||
| 26.06.2026 | Bohemians – St.Patricks | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Norway – France | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Shamrock – Galway | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Athlone – Finn Harps | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Senegal – Iraq | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 22.68 | LOSS | ||
| 24.06.2026 | Bosnia – Qatar | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Switzerland – Canada | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Czech – Mexico | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| South Africa – South Korea | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Scotland – Brazil | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 25.70 | LOSS | ||
| 23.06.2026 | Inter Turku – SJK | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Vasa – Oulu | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Lahti – TPS | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN | |
| Mariehamn – Helsinki | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Panama – Croatia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 21.44 | LOSS | ||
| 22.06.2026 | Shamrock – Derry | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Argentina – Austria | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Varbergs – Landscrona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Norway – Senegal | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Shelbourne – Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 22.61 | LOSS | ||
| 19.06.2026 | USA – Australia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Drogheda – Shelbourne | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
| Cork – Treaty | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Bray – Longford | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Waterford – Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 20.83 | LOSS | ||
| 14.06.2026 | Stromgodset – Raufoss | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Norrrby – Oddevold | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Falkenberg – Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Netherlands – Japan | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Malaga – Almeria | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 14.62 | LOSS | ||
| 12.06.2026 | Derry – Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Wexford – Cork | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Waterford – Sligo Rovers | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Canada – Bosnia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Shelbourne – Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 20.35 | LOSS | ||
| 10.06.2026 | Kups – Vaasa | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Orebro – Sundsvall | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Malaga – Las Palmas | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Portugal – Nigeria | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Varbergs – Norrby | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 21.43 | LOSS | ||
| 09.06.2026 | SJK Akatemia – Jippo | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Nordic United – Ostersund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| China – Thailand | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Armenia – Moldova | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
| Bahrain – Syria | Goal/Goal-No | 1.70 | DRAW | |
| Combo | 15.92 | LOSS | ||
| 05.06.2026 | Haka – Japs | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Belarus – Syria | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
| Slovakia – Montenegro | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
| Moldova – Bulgaria | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Hungary – Finland | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 19.62 | LOSS | ||
| 01.06.2026 | Austria – Tunisia | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS |
| Turkey – Macedonia | Goal/Goal-Yes | 2.20 | LOSS | |
| Arlanda – Gefle | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Norway – Sweden | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Skovde – Jonkoping | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 24.74 | LOSS | ||
| 30.05.2026 | Belenenses – Farense | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Kups – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
