Mister Chance To Score Archive
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Thor – Vikingur | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Septemvri Sofia – Arda | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
| Oddevold – Varbergs | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Viking – Sandefjord | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Ham Kam – Tromso | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 15.48 | LOSS | ||
| 17.07.2026 | Nafta – Koper | Goal/Goal-No | 2.10 | WIN |
| Bodo Glimt – Fredrikstad | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Voluntari – Botosani | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Celje – Mura | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Spartak Varna – CSKA 1948 | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Combo | 24.56 | LOSS | ||
| 16.07.2026 | Hamrun – Runavik | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Aluminij – Sheriff | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
| Rigas – Glentoran | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Derry – CSKA Sofia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| U.Cluj – Dynamo Kiev | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
| Combo | 19.90 | LOSS | ||
| 15.07.2026 | England – Argentina | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Jippo – MP | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Malisheva – Vllaznia | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Sutjeska – Kairat | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Decic – Liepaja | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 20.69 | LOSS | ||
| 14.07.2026 | Riga – Ararat | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS |
| Iberia – Flora | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Drita – Kauno Zalgiris | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Kups – Vardar | Goal/Goal-No | 2.20 | WIN | |
| France – Spain | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 20.36 | LOSS | ||
| 09.07.2026 | Dinamo City – Astana | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| CSKA Sofia – Derry | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Hajduk – Zilina | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Runavik – Hamrun | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Dynamo Kiev – U.Cluj | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 24.21 | LOSS | ||
| 08.07.2026 | Petrocub – Egnatia | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS |
| Kairat – Sutjeska | Goal/Goal-Yes | 2.40 | WIN | |
| Flora – Iberia | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Differdange – Ilves | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Vitebsk – U.Craiova | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 22.21 | LOSS | ||
| 07.07.2026 | Kauno Zalgiris – Drita | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS |
| Ararat – Riga | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN | |
| Switzerland – Colombia | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Banja Luka – Levski Sofia | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Vardar – Kups | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 20.28 | LOSS | ||
| 03.07.2026 | Sligo Rovers – Shamrock | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Drogheda – Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| KTP – Jippo | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS | |
| St.Patricks – Galway | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Cobh – Cork | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 20.95 | LOSS | ||
| 02.07.2026 | Spain – Austria | Goal/Goal-Yes | 2.40 | LOSS |
| Vikingur – Akureyri | Goal/Goal-No | 2.10 | LOSS | |
| Portugal – Croatia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Kuressaare – Flora | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Switzerland – Algeria | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Combo | 30.84 | LOSS | ||
| 26.06.2026 | Bohemians – St.Patricks | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Norway – France | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Shamrock – Galway | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Athlone – Finn Harps | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Senegal – Iraq | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 22.68 | LOSS | ||
| 24.06.2026 | Bosnia – Qatar | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Switzerland – Canada | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Czech – Mexico | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| South Africa – South Korea | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Scotland – Brazil | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 25.70 | LOSS | ||
| 23.06.2026 | Inter Turku – SJK | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Vasa – Oulu | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Lahti – TPS | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN | |
| Mariehamn – Helsinki | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Panama – Croatia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 21.44 | LOSS | ||
| 22.06.2026 | Shamrock – Derry | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Argentina – Austria | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Varbergs – Landscrona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Norway – Senegal | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Shelbourne – Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 22.61 | LOSS | ||
| 19.06.2026 | USA – Australia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Drogheda – Shelbourne | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
| Cork – Treaty | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Bray – Longford | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Waterford – Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 20.83 | LOSS | ||
| 14.06.2026 | Stromgodset – Raufoss | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Norrrby – Oddevold | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Falkenberg – Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Netherlands – Japan | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Malaga – Almeria | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 14.62 | LOSS | ||
| 12.06.2026 | Derry – Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Wexford – Cork | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Waterford – Sligo Rovers | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Canada – Bosnia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Shelbourne – Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 20.35 | LOSS | ||
| 10.06.2026 | Kups – Vaasa | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Orebro – Sundsvall | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Malaga – Las Palmas | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Portugal – Nigeria | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Varbergs – Norrby | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 21.43 | LOSS | ||
| 09.06.2026 | SJK Akatemia – Jippo | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Nordic United – Ostersund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| China – Thailand | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Armenia – Moldova | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
| Bahrain – Syria | Goal/Goal-No | 1.70 | DRAW | |
| Combo | 15.92 | LOSS | ||
| 05.06.2026 | Haka – Japs | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Belarus – Syria | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
| Slovakia – Montenegro | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
| Moldova – Bulgaria | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Hungary – Finland | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 19.62 | LOSS | ||
| 01.06.2026 | Austria – Tunisia | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS |
| Turkey – Macedonia | Goal/Goal-Yes | 2.20 | LOSS | |
| Arlanda – Gefle | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Norway – Sweden | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Skovde – Jonkoping | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 24.74 | LOSS | ||
| 30.05.2026 | Belenenses – Farense | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Kups – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| GAIS – Kalmar | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| PSG – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Malmo – Halmstad | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Combo | 20.28 | LOSS | ||
| 29.05.2026 | Fredrikstad – Start | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Nice – St.Etienne | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
| Longford – Treaty | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Cork – Finn Harps | Goal/Goal-No | 1.72 | WIN | |
| Monza – Catanzaro | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 17.14 | LOSS | ||
| 27.05.2026 | Urartu – Noah | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Crystal Palace – Rayo Valecano | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Catania – Ascoli | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Klubi – PK 35 | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Union Brescia – Salernitana | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 18.09 | LOSS | ||
| 23.05.2026 | Inter Turku – TPS | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Celta Vigo – Sevilla | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Kups – Lahti | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Hull – Middlesbrough | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Falkenberg – Varnamo | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 23.58 | LOSS | ||
| 21.05.2026 | Rigas – Jelgava | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Partick – St.Mirren | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Elfsborg – Mjallby | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Gent – Union Gilloise | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN | |
| Wolfsburg – Paderborn | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 20.69 | LOSS | ||
| 20.05.2026 | Lillestrom – Kristiansund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Start – Bodo Glimt | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Grobina – Super Nova | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Ilves – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Freiburg – Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 17.69 | LOSS |
