Goal Betting Man Archive
Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
11.06.2025 | Sendai – Toyama | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
Jazz – Kups | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
MP – Helsinki | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.65 | WIN | ||
10.06.2025 | Finland – Poland | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS |
Uzbekistan – Qatar | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
Sweden – Algeria | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.36 | LOSS | ||
09.06.2025 | Montenegro – Armenia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
Croatia – Czech | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Belgium – Wales | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Combo | 7.20 | WIN | ||
07.06.2025 | Austria – Romania | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
USA – Turkey | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Albania – Serbia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
Combo | 6.25 | WIN | ||
06.06.2025 | EIF – Lahti | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
Estonia – Israel | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Hungary – Sweden | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.78 | LOSS | ||
05.06.2025 | Indonesia – China | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
Ecuador – Brazil | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
Iraq – South Korea | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
Combo | 6.16 | WIN | ||
04.06.2025 | Ismaily – Ceramica | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
Cerezo Osaka – Yokohama | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
National Bank – ENPPI | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
01.06.2025 | Willem – Telstar | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Spezia – Cremonese | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
Halmstad – Djurgarden | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
31.05.2025 | Helsinki – Kups | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
Degerfors – Osters | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
PSG – Inter | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.67 | LOSS | ||
30.05.2025 | Keflavik – Kopavogur | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
Skeid – Hodd | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Sligo Rovers – St.Patricks | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.36 | LOSS | ||
29.05.2025 | Copenhagen – Silkeborg | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
Telstar – Willem | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Malmo – Hacken | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Combo | 5.21 | LOSS | ||
28.05.2025 | Urawa – Cerezo Osaka | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
Ceramica – Pyramids | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Petrojet – National Bank | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN | |
Combo | 5.76 | LOSS | ||
26.05.2025 | LASK – Hartberg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
KFUM – Valerenga | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
Landscrona – Falkenberg | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Combo | 5.65 | LOSS | ||
25.05.2025 | AZ – Twente | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Bournemouth – Leicester | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Southampton – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.36 | LOSS | ||
24.05.2025 | Austria Viena – Linz | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS |
Mjondalen – Lillestrom | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
Sturm – Wolfsberger | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 6.12 | LOSS | ||
23.05.2025 | Saarbrucken – Eintracht B | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
Como – Inter | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Telstar – Den Bosch | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
Combo | 5.78 | LOSS | ||
22.05.2025 | Twente – NEC | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Sundsvall – Brage | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Heidenheim – Elversberg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.20 | LOSS | ||
21.05.2025 | Vasteras – Ostersund | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
Vojvodina – Crvena Zvezda | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
Falkenberg – Trelleborg | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Combo | 5.76 | LOSS | ||
20.05.2025 | Hebar – Botev Vratsa | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
Crystal Palace – Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
York – Oldham | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
19.05.2025 | Rapid Buccuresti – Cluj | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS |
Degerfors – Goteborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Mjallby – Bromapojkarna | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.29 | LOSS | ||
18.05.2025 | Valladolid – Alaves | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
West Ham – Nottingham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Randers – Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Combo | 5.21 | LOSS | ||
17.05.2025 | Dortmund – Holstein Kiel | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
Trelleborg – Vasteras | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Genoa – Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
16.05.2025 | Molde – Kristinasund | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
Valerenga – Ham Kam | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Lillestrom – Kongsvinger | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.21 | LOSS | ||
15.05.2025 | Varnamo – Malmo | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
Rayo Valecano – Betis | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Norrkoping – Degerfors | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.80 | WIN | ||
14.05.2025 | Sigma – Sparta Praha | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Stockport – Leyton | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Groningen – Ajax | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.20 | WIN | ||
13.05.2025 | Helsingborg – Brage | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
Real Sociedad – Celta Vigo | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Sunderland – Coventry | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.67 | LOSS | ||
12.05.2025 | Landscrona – Orgryte | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Sheffield United – Bristol City | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
Atalanta – Roma | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.49 | LOSS | ||
11.05.2025 | Nottingham – Leicester | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS |
Copenhagen – Midtylland | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Hammarby – Norrkoping | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.21 | LOSS | ||
10.05.2025 | Fulham – Everton | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Southampton – Man City | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Empoli – Parma | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.99 | LOSS | ||
09.05.2025 | Istanbul B – Fenerbahche | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Milan – Bologna | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Willem – Heracles | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.06 | WIN | ||
08.05.2025 | Man United – Athletic Bilbao | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
Fiorentina – Betis | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Tromso – KFUM | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
Combo | 5.60 | LOSS | ||
07.05.2025 | Unterhaching – Hansa | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
CSKA 1948 – Hebar | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Lokomotiv Sofia – Botev Vratsa | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.21 | LOSS | ||
06.05.2025 | Septemvri Sofia – Slavia Sofia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
Vasteras – Kalmar | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Elgin – Annan | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.44 | WIN | ||
05.05.2025 | Girona – Mallorca | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
Orebro – Trelleborg | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Malmo – Bromapojkarna | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.36 | LOSS | ||
04.05.2025 | Brugge – Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Monza – Atalanta | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
Augsburg – Holstein Kiel | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.51 | WIN | ||
03.05.2025 | Valladolid – Barcelona | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS |
Alaves – Atletico Madrid | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Parma – Como | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.78 | LOSS | ||
02.05.2025 | Nice – Reims | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
Torino – Venezia | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
Man City – Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.67 | LOSS | ||
01.05.2025 | Nottingham – Brentford | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
Spezia – Salernitana | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Athletic Bilbao – Man United | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
Combo | 6.12 | LOSS | ||
30.04.2025 | Pafos – Apollon | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS |
Blackpool – Birmingham | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Viking – Haugesund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.20 | LOSS | ||
29.04.2025 | Solihull – Rochdale | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
Falkenberg – Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Arsenal – PSG | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.21 | LOSS | ||
28.04.2025 | Lazio – Parma | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Leeds – Bristol City | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
Aalborg – Vejle | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.91 | LOSS | ||
27.04.2025 | Werder – St.Pauli | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
Lyngby – Silkeborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Arhus – Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Combo | 5.95 | LOSS | ||
26.04.2025 | Chelsea – Everton | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
Southampton – Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Landscrona – Sandviken | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.21 | LOSS | ||
25.04.2025 | Famalicao – Braga | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Horsens – Kolding | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Greuther – Ulm | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Combo | 5.99 | LOSS | ||
24.04.2025 | AZ – NAC | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Atletico Madrid – Rayo Valecano | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
Leganes – Girona | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS | |
Combo | 7.22 | LOSS | ||
23.04.2025 | Getafe – Real Madrid | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
Elfsborg – Sirius | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Sparta Praha – Plzen | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.65 | LOSS | ||
22.04.2025 | Banik Ostrava – Sigma | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
Valencia – Espanyol | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Konyaspor – Galatasaray | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 6.30 | WIN | ||
21.04.2025 | Cagliari – Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 1.80 | DRAW |
Parma – Juventus | Goal/Goal-Yes | 1.90 | DRAW | |
Plymouth – Coventry | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.99 | WIN | ||
20.04.2025 | Man United – Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
Villareal – Real Sociedad | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Augsburg – Eintracht | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
19.04.2025 | Freiburg – Hoffenheim | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
West Ham – Southampton | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Las Palmas – Atletico Madrid | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
18.04.2025 | Rennes – Nantes | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Norwich – Portsmouth | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Middlesbrough – Plymouth | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS | |
Combo | 5.93 | LOSS | ||
17.04.2025 | Sibenik – Dinamo Zagreb | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
Odense – Kolding | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Athletic Bilbao – Rangers | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN | |
Combo | 5.91 | WIN | ||
16.04.2025 | Shanghai Shenhua – Qingdao | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS |
Silkkeborg – Aalborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Nafta – Maribor | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.20 | LOSS | ||
15.04.2025 | Spartak Trnava – Slovan Bratislava | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Orebro – Helsingborg | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Salford – Doncaster | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
14.04.2025 | AIK – Malmo | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
Hull – Coventry | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Slavia Sofia – Botev Vratsa | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
Combo | 6.12 | LOSS | ||
13.04.2025 | Chelsea – Ipswich | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Newcastle – Man United | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Copenhagen – Brondby | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.65 | WIN | ||
12.04.2025 | Inter – Cagliari | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
Man City – Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Elfsborg – Norrkoping | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 6.07 | LOSS | ||
11.04.2025 | NEC – Walwijk | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Valencia – Sevilla | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
Esbjerg – Odense | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.78 | LOSS | ||
10.04.2025 | Viking – Kristiansund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Lyon – Man United | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Celje – Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 5.29 | WIN | ||
09.04.2025 | Oxford – QPR | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
Dynamo Dresden – Ingolstadt | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Sparta Praha – Teplice | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
Combo | 5.95 | LOSS | ||
08.04.2025 | Bolton – Rotheram | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
Arminia – Wehen | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Bayern M – Inter | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.83 | LOSS | ||
07.04.2025 | Goztepe – Gaziantep | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Malmo – Elfsborg | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Lokomotiv Plovdiv – Spartak Varna | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 5.93 | WIN | ||
06.04.2025 | Marseille – Toulouse | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
St.Pauli – Mgladbach | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Roma – Juventus | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Combo | 5.81 | WIN | ||
05.04.2025 | Ipswich – Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Real Madrid – Valencia | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS | |
Milan – Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.81 | LOSS | ||
04.04.2025 | Augsburg – Bayern M | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Heerenveen – Willem | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Genoa – Udinese | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
Combo | 6.12 | WIN | ||
03.04.2025 | Besiktas – Goztepe | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Cluj – U.Craiova | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Sporting – Rio Ave | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
Combo | 6.12 | WIN | ||
02.04.2025 | Southampton – Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Liverpool – Everton | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
Bournemouth – Ipswich | Goal/Goal-No | 2.00 | LOSS | |
Combo | 6.12 | LOSS | ||
01.04.2025 | Nottingham – Man United | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
Wealdstone – Boston | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Real Madrid – Real Sociedad | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Combo | 5.99 | LOSS | ||
31.03.2025 | Copenhagen – Randers | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
Celta Vigo – Las Palmas | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
GAIS – AIK | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
Combo | 6.16 | LOSS | ||
30.03.2025 | Dortmund – Mainz | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Betis – Sevilla | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Lille – Lens | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
29.03.2025 | Paderborn – Koln | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
Fulham – Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Reims – Marseille | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
28.03.2025 | Ulm – Darmstadt | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS |
Sheffield United – Coventry | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Thun – Xamax | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.99 | LOSS | ||
25.03.2025 | Woking – Halifax | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
Macedonia – Wales | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Moldova – Estonia | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
24.03.2025 | Dungannon – Linfield | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
Lithuania – Finland | Goal/Goal-No | 1.72 | LOSS | |
Poland – Malta | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.12 | LOSS | ||
23.03.2025 | Slovenia – Slovakia | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN |
Germany – Italy | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Scotland – Greece | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.36 | WIN | ||
22.03.2025 | Grimsby – Newport | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
Aldershot – Ebbsfleet | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Barnsley – Cambridge | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
21.03.2025 | Malta – Finland | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
Wexford – Kerry | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Romania – Bosnia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
Combo | 5.95 | LOSS | ||
20.03.2025 | Turkey – Hungary | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
Croatia – France | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Bulgaria – Ireland | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
Combo | 5.44 | LOSS | ||
16.03.2025 | Leicester – Man United | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
Heidenheim – Holstein Kiel | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Bologna – Lazio | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
Combo | 5.49 | LOSS | ||
15.03.2025 | Milan – Como | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Mainz – Freiburg | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Southampton – Wolves | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.49 | WIN | ||
14.03.2025 | St.Pauli – Hoffenheim | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
Las Palmas – Alaves | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
Nice – Auxerre | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.36 | LOSS | ||
13.03.2025 | Tottenham – AZ | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Olympiacos – Bodo Glimt | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Fiorentina – Panathinaikos | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Combo | 6.46 | WIN | ||
12.03.2025 | Aston Villa – Brugge | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
Dukla Praha – Karvina | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Watford – Swansea | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
Combo | 5.29 | LOSS | ||
11.03.2025 | Inter – Feyenoord | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS |
Bristol Rovers – Bolton | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Forest Green – Sutton | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Combo | 5.65 | LOSS | ||
10.03.2025 | Besiktas – Gaziantep | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
Lazio – Udinese | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Excelsior – Den Bosch | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.51 | WIN | ||
09.03.2025 | Aalborg – Midtylland | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Eintracht – Union Berlin | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Man United – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Combo | 5.78 | WIN | ||
08.03.2025 | Lecce – Milan | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
Liverpool – Southampton | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
Crystal Palace – Ipswich | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.67 | LOSS | ||
07.03.2025 | Cagliari – Genoa | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
NAC – Sparta Rotterdam | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Den Bosch – Cambuur | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
Combo | 5.95 | LOSS | ||
06.03.2025 | Roma – Athletic Bilbao | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Fenerbahche – Rangers | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Real Sociedad – Man United | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Combo | 6.14 | WIN | ||
05.03.2025 | Bayern M – Leverkusen | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
Fatih – Bandirmaspor | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Feyenoord – Inter | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.36 | LOSS | ||
04.03.2025 | Bolton – Birmingham | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Dortmund – Lille | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
PSV – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 5.99 | WIN | ||
03.03.2025 | Villareal – Espanyol | Goal/Goal-Yes | 1.95 | DRAW |
Slavia – Botev Plovdiv | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Jong Utrecht – Top Oss | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 6.07 | WIN | ||
02.03.2025 | Bologna – Cagliari | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
Roma – Como | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Milan – Lazio | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 6.12 | WIN | ||
01.03.2025 | Napoli – Inter | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Middlesbrough – Derby | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN | |
Eintracht – Leverkusen | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.91 | WIN | ||
28.02.2025 | Valladolid – Las Palmas | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS |
Monaco – Reims | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Aston Villa – Cardiff | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
Combo | 5.20 | LOSS | ||
27.02.2025 | Bologna – Milan | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
Heracles – AZ | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Gil Vicente – Sporting | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
Combo | 5.99 | LOSS | ||
26.02.2025 | Brentford – Everton | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Nottingham – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
Benfica – Braga | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
Combo | 6.22 | LOSS | ||
25.02.2025 | Arminia – Werder | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
Botev Vratsa – Beroe | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
Wolves – Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
Combo | 5.36 | WIN | ||
24.02.2025 | Porto – Guimaraes | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
Sheffield United – Leeds | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Farul – Rapid Buccuresti | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS | |
Combo | 6.95 | LOSS | ||
23.02.2025 | Real Madrid – Girona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
Verona – Fiorentina | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Cagliari – Juventus | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Combo | 5.51 | LOSS | ||
22.02.2025 | Torino – Milan | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS |
Valencia – Atletico Madrid | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
Mgladbach – Augsburg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Combo | 6.12 | LOSS | ||
21.02.2025 | Lecce – Udinese | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
Freiburg – Werder | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
Celta Vigo – Osasuna | Goal/Goal-No | 1.95 | WIN | |
Combo | 5.97 | LOSS | ||
20.02.2025 | Heidenheim – Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
Ajax – Union Gilloise | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
Roma – Porto | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Combo | 5.78 | WIN | ||
19.02.2025 | Braintree – Wealdstone | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
Woking – Solihull | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Luton – Plymouth | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Combo | 5.99 | LOSS | ||
18.02.2025 | Wrexham – Leyton | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Milan – Feyenoord | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Notts County – Colchester | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 6.16 | WIN | ||
17.02.2025 | Gil Vicente – Famalicao | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
U.Leira – Academico Viseu | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
Genoa – Venezia | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
Combo | 6.12 | WIN | ||
16.02.2025 | Heidenheim – Mainz | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN |
