Goal Betting Man Archive
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Botev Plovdiv – Spartak Varna | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Santa Clara – Nacional | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Norrby – Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.60 | LOSS | ||
| 08.08.2026 | Rijeka – Dinamo Zagreb | Goal/Goal-Yes | 1.70 | DRAW |
| Hartberg – Sturm | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Mjallby – Elfsborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 5.06 | LOSS | ||
| 06.08.2026 | Jagiellonia – Rangers | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Maccabi Tel Aviv – CSKA Sofia | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN | |
| Jablonec – Rigas | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 6.08 | LOSS | ||
| 05.08.2026 | Ferencvaros- Gornik | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Fenerbahche – Sturm | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Brann – Apollon | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 5.99 | LOSS | ||
| 04.08.2026 | Larne – Iberia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Shamrock – Egnatia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Beer Sheva – Crvena Zvezda | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 5.60 | LOSS | ||
| 03.08.2026 | Orebro – Varnamo | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Spartak Varna – Lokomotiv Plovdiv | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Halmstad – Sirius | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 5.06 | LOSS | ||
| 02.08.2026 | Vaasa – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Rapid Viena – Altach | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Nordsaelland – Randers | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 5.49 | LOSS | ||
| 01.08.2026 | Istra – Lokomotiv Zagreb | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| TPS – Mariehamn | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Tirol – Sturm | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.06 | LOSS | ||
| 31.07.2026 | LASK – Grazer | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| PK 35 – Haka | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Koge – Vejle | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 5.20 | LOSS | ||
| 30.07.2026 | Pafos – Hajduk | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Anderlecht – Hammarby | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| CSKA Sofia – Qarabag | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN | |
| Combo | 5.69 | WIN | ||
| 29.07.2026 | Fylkir – Volsungur | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Slovan Bratislava – Iberia | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Kauno Zalgiris – Klaksvik | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Combo | 5.81 | WIN | ||
| 28.07.2026 | Dinamo Zagreb – Thun | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| CSKA 1948 – Spartak Trnava | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN | |
| Shamrock – Ararat | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 6.22 | WIN | ||
| 27.07.2026 | Randers – Silkeborg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Grobina – Ogre | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Rosenborg – Fredrikstad | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 5.06 | LOSS | ||
| 25.07.2026 | Mura – O.Ljubljana | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Fredericia – Koge | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Kalmar – Mjallby | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.06 | LOSS | ||
| 23.07.2026 | St.Gallen – Benfica | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Dynamo Kiev – PAOK | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Liepaja – Austria Viena | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.81 | WIN | ||
| 22.07.2026 | Levski Sofia – U.Craiova | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Bodo Glimt – Ham Kam | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Omonia – Kairat | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
| Combo | 5.67 | WIN | ||
| 21.07.2026 | Sturm – Hearts | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Fenerbahche – Gornik | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS | |
| Sabah – Kups | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 6.25 | LOSS | ||
| 20.07.2026 | Suduva – Hegelman | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Norrby – Sundsvall | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Slavia Sofia – CSKA Sofia | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Combo | 5.51 | WIN | ||
| 19.07.2026 | Jelgava – Rigas | Goal/Goal-Yes | 1.80 | DRAW |
| Jaro – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Hammarby – Degerfors | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Combo | 5.83 | LOSS | ||
| 18.07.2026 | Viking – Sandefjord | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Ham Kam – Tromso | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Oddevold – Varbergs | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.20 | WIN | ||
| 17.07.2026 | Bodo Glimt – Fredrikstad | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Celje – Mura | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Voluntari – Botosani | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 6.16 | LOSS | ||
| 16.07.2026 | Hamrun – Runavik | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| U.Cluj – Dynamo Kiev | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
| Derry – CSKA Sofia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 5.99 | WIN | ||
| 15.07.2026 | England – Argentina | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Malisheva – Vllaznia | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| U.Craiova – Vitebsk | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.95 | LOSS | ||
| 14.07.2026 | Riga – Ararat | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS |
| TNS – Sabah | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| France – Spain | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 5.29 | LOSS | ||
| 12.07.2026 | Rosenborg – Kristiansund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Brann – Start | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| GAIS – Elfsborg | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 5.20 | LOSS | ||
| 11.07.2026 | Tromso – Valerenga | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Galway – Sligo Rovers | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| TPS – Oulu | Goal/Goal-No | 2.10 | WIN | |
| Combo | 6.25 | LOSS | ||
| 10.07.2026 | Spain – Belgium | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Wexford – Kerry | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Waterford – St.Patricks | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 5.83 | WIN | ||
| 09.07.2026 | Glentoran – Rigas | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| France – Morocco | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Dinamo City – Astana | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 5.95 | LOSS | ||
| 08.07.2026 | Petrocub – Egnatia | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS |
| Zira – Torpedo Kutaisi | Goal/Goal-No | 1.75 | WIN | |
| Flora – Iberia | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.21 | LOSS | ||
| 07.07.2026 | Kauno Zalgiris – Drita | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS |
| Switzerland – Colombia | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Vardar – Kups | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 5.93 | LOSS | ||
| 06.07.2026 | Super Nova – Ogre | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Suduva – Transinvest | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Bromapojkarna – GAIS | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.06 | LOSS | ||
| 05.07.2026 | Brazil – Norway | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| TPV – JJK | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Kalmar – Orgryte | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 5.20 | LOSS | ||
| 04.07.2026 | Halmstad – Vasteras | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Canada – Morocco | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| SJK – TPS | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.78 | LOSS | ||
| 03.07.2026 | St.Patricks – Galway | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Cobh – Cork | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Drogheda – Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 5.51 | LOSS | ||
| 02.07.2026 | Switzerland – Algeria | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| Kuressaare – Flora | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Portugal – Croatia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 6.12 | LOSS | ||
| 29.06.2026 | Panevezys – Suduva | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Netherlands – Morocco | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Brazil – Japan | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 7.00 | WIN | ||
| 27.06.2026 | Sligo – Shelbourne | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Mariehamn – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Sundsvall – Ostersund | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 6.84 | LOSS | ||
| 26.06.2026 | Bohemians – St.Patricks | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Norway – France | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Derry – Drogheda | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 6.14 | LOSS | ||
| 25.06.2026 | Ecuador – Germany | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Super Nova – Jelgava | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Daugavpils – Riga | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Combo | 5.65 | LOSS | ||
| 24.06.2026 | South Africa – South Korea | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN |
| Switzerland – Canada | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Czech – Mexico | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 6.12 | LOSS | ||
| 23.06.2026 | Lahti – TPS | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN |
| Vasa – Oulu | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Jaro – Gnistan | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.95 | WIN | ||
| 22.06.2026 | Shamrock – Derry | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Varbergs – Landscrona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Norway – Senegal | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 5.95 | WIN | ||
| 21.06.2026 | Belgium – Iran | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Helsingborg – Sundsvall | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Ostersund – Norrkoping | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 6.12 | LOSS | ||
| 20.06.2026 | Netherlands – Sweden | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Daugavpils – Grobina | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Germany – Ivory Coast | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 5.67 | LOSS | ||
| 19.06.2026 | Bray – Longford | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Cork – Treaty | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| USA – Australia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 5.95 | LOSS | ||
| 18.06.2026 | Jonkoping – Lund | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Oulu – Mariehamn | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Switzerland – Bosnia | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 6.12 | LOSS | ||
| 16.06.2026 | Zalgiris – Panevezys | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Suduva – Siauliai | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| France – Senegal | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Combo | 6.62 | LOSS | ||
| 14.06.2026 | Netherlands – Japan | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Stromgodset – Raufoss | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Falkenberg – Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.06 | WIN | ||
| 13.06.2026 | Longford – Cobh | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Ilves – TPS | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Tvaakers – Jonkoping | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 5.06 | LOSS | ||
| 12.06.2026 | Shelbourne – Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Derry – Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Waterford – Sligo Rovers | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 5.81 | LOSS | ||
| 10.06.2026 | Varbergs – Norrby | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Malaga – Las Palmas | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Kups – Vaasa | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 5.67 | LOSS | ||
| 09.06.2026 | SJK Akatemia – Jippo | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Armenia – Moldova | Goal/Goal-No | 1.70 | LOSS | |
| Nordic United – Ostersund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.20 | LOSS | ||
| 07.06.2026 | Trelleborg – Skovde | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Denmark – Ukraine | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Morroco – Norway | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 6.13 | LOSS | ||
| 06.06.2026 | Armenia – Kazakhstan | Goal/Goal-No | 1.83 | LOSS |
| Jonkoping – Trollhattan | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Romania – Wales | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 5.60 | LOSS | ||
| 05.06.2026 | Hungary – Finland | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Haka – Japs | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Slovakia – Montenegro | Goal/Goal-No | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 6.13 | LOSS | ||
| 04.06.2026 | Sweden – Greece | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| France – Ivory Coast | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| N.Ireland – Guinea | Goal/Goal-No | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.60 | WIN | ||
| 03.06.2026 | Netherlands – Algeria | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Albania – Israel | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Poland – Nigeria | Goal/Goal-No | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 6.30 | LOSS | ||
| 02.06.2026 | Wales – Ghana | Goal/Goal-No | 1.90 | LOSS |
| Croatia – Belgium | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Georgia – Romania | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 5.65 | LOSS | ||
| 01.06.2026 | Voluntari – Hermannstadt | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Bulgaria – Montenegro | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Norway – Sweden | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 6.08 | LOSS | ||
| 30.05.2026 | Kups – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Belenenses – Farense | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN | |
| PSG – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 5.93 | WIN | ||
| 29.05.2026 | Cork – Finn Harps | Goal/Goal-No | 1.72 | WIN |
| Longford – Treaty | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Fredrikstad – Start | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.35 | WIN | ||
| 27.05.2026 | Crystal Palace – Rayo Valecano | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Klubi – PK 35 | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Urartu – Noah | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 5.49 | LOSS | ||
| 25.05.2026 | Notts County – Salford | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Paderborn – Wolfsburg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Elfsborg – Hacken | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.29 | LOSS | ||
| 24.05.2026 | Torino – Juventus | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| Malmo – Vasteras | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Sirius – GAIS | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.80 | WIN | ||
| 23.05.2026 | Kups – Lahti | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Hull – Middlesbrough | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Halmstad – Orgryte | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Combo | 6.08 | LOSS | ||
| 22.05.2026 | Sudtirol – Bari | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS |
| Djurgarden – Bromapojkarna | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Vaasa – Helsinki | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 5.99 | LOSS | ||
| 21.05.2026 | Partick – St.Mirren | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Gent – Union Gilloise | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN | |
| Brondby – Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 6.22 | WIN | ||
| 20.05.2026 | Freiburg – Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Grobina – Super Nova | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN | |
| Ilves – Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 6.12 | LOSS |
